产品与技术
PRODUCTS AND TECHNOLOGY
TECHNICAL ROADMAP
+ 查看更多
技术发展蓝图
项目 | 2023 | 2024 | 2025 |
最高层数 | 2~6 | 2~6 | 3~6 |
材料 | BT材料 | BT材料 | BT材料 |
工艺流程 | Tenting | mSAP | ETS |
最小手指间距:宽度/间距(mm) | 0.045/0.035 | 0.040/0.030 | 0.035/0.030 |
最小线宽/线距(mm) | 0.030/0.030 | 0.020/0.020 | 0.010/0.010 |
最小机械孔径/焊盘(mm) | 0.100/0.180 | 0.100/0.180 | 0.100/0.180 |
最小盲孔/焊盘(mm) | 0.060/0.110 | 0.060/0.110 | 0.050/0.100 |
最小芯板厚度(mm) | 0.04 | 0.04 | Coreless |
表面处理 | SoftAu、ENEPIG、OSP | SoftAu、ENEPIG、OSP | SoftAu、ENEPIG、OSP |
产品类型 | WB-CSP | WB-CSP、FCCSP | WB-CSP、FCCSP |
典型产品 | eMMC、SSD、LPDDR、NANDFlash、RF、SAW、FPS | Specialapplicationchip(ASIC)、PMIC、AP |
TECHNICAL ROADMAP
+ 查看更多
技术发展蓝图